Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.10.2024 11:50
Datum Zeit T-Wetterhaus T-10cm Höhe T-10cm Tiefe F-Wetterhaus F-Blatt F-10cm Tiefe Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Niederschlag Evapo UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2024 11:50 8.4 °C 9.4 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.9 UV-I 357 W/m² 2.8 °C 8.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:45 8.2 °C 8.9 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 130 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 288 W/m² 2.7 °C 8.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:40 8.1 °C 8.9 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 101 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.2 UV-I 188 W/m² 2.6 °C 8.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:35 8.0 °C 8.9 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 158 W/m² 2.5 °C 8.0 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:30 7.9 °C 8.9 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 100 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 155 W/m² 2.4 °C 7.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:25 7.8 °C 8.9 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 99 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 163 W/m² 2.3 °C 7.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:20 7.8 °C 8.9 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 84 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 172 W/m² 2.3 °C 7.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:15 7.6 °C 8.3 °C 12.2 °C 68 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 176 W/m² 2.1 °C 7.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:10 7.6 °C 8.3 °C 12.2 °C 69 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 195 W/m² 2.3 °C 7.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:05 7.4 °C 8.3 °C 12.2 °C 69 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 5 min 0 min 0.076 mm 1.6 UV-I 336 W/m² 2.1 °C 7.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 11:00 7.2 °C 8.3 °C 12.2 °C 69 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.4 UV-I 257 W/m² 1.9 °C 7.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:55 7.2 °C 8.3 °C 12.2 °C 69 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 172 W/m² 1.9 °C 7.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:50 7.1 °C 7.8 °C 12.2 °C 69 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 132 W/m² 1.8 °C 7.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:45 7.0 °C 7.8 °C 12.2 °C 70 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 141 W/m² 1.9 °C 7.0 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:40 6.9 °C 7.8 °C 12.2 °C 70 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 174 W/m² 1.8 °C 6.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:35 6.8 °C 7.8 °C 12.2 °C 70 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 214 W/m² 1.7 °C 6.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:30 6.7 °C 7.8 °C 12.2 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 200 W/m² 1.8 °C 6.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:25 6.6 °C 7.8 °C 12.2 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 163 W/m² 1.7 °C 6.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:20 6.5 °C 7.2 °C 12.2 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 130 W/m² 1.6 °C 6.5 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:15 6.4 °C 7.2 °C 12.2 °C 72 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 123 W/m² 1.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:10 6.4 °C 7.2 °C 12.2 °C 72 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 116 W/m² 1.7 °C 6.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:05 6.3 °C 7.2 °C 12.2 °C 73 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 111 W/m² 1.8 °C 6.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 10:00 6.3 °C 7.2 °C 12.2 °C 73 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 111 W/m² 1.8 °C 6.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:55 6.2 °C 7.2 °C 12.2 °C 73 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 109 W/m² 1.7 °C 6.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:50 6.2 °C 7.2 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 104 W/m² 1.9 °C 6.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:45 6.2 °C 7.2 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 95 W/m² 1.9 °C 6.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:40 6.1 °C 7.2 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 93 W/m² 1.8 °C 6.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:35 6.1 °C 6.7 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 90 W/m² 1.8 °C 6.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:30 5.9 °C 6.7 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 90 W/m² 1.6 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:25 5.8 °C 6.7 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 105 W/m² 1.5 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:20 5.7 °C 6.7 °C 12.2 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 123 W/m² 1.4 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:15 5.6 °C 6.7 °C 12.2 °C 74 % 2 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 176 W/m² 1.3 °C 5.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:10 5.5 °C 6.7 °C 12.2 °C 74 % 3 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 153 W/m² 1.2 °C 5.5 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:05 5.3 °C 6.1 °C 12.2 °C 74 % 4 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 5 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 146 W/m² 1.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 09:00 5.2 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 111 W/m² 1.0 °C 5.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:55 5.2 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 69 W/m² 1.0 °C 5.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:50 5.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 47 W/m² 0.9 °C 5.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:45 5.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 54 W/m² 0.9 °C 5.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:40 5.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 69 W/m² 0.9 °C 5.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:35 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 82 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 60 W/m² 1.2 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:30 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 82 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 53 W/m² 1.2 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:25 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 82 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 46 W/m² 1.2 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:20 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 82 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 37 W/m² 1.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:15 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 1.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:10 5.4 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 1.1 °C 5.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:05 5.6 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 70 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 1.5 °C 5.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 08:00 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:55 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:50 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 67 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:45 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:40 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:35 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:30 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:25 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:20 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:15 5.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 5.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:10 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:05 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 07:00 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:55 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:50 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:45 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:40 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:35 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:30 5.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 5.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:25 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:20 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:15 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:10 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:05 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 06:00 5.7 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 5.7 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:55 5.6 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 5.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:50 5.6 °C 11.7 °C 13.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 5.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:45 5.6 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 5.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:40 5.5 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 5.5 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:35 5.4 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 5.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:30 5.4 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 5.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:25 5.4 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 5.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:20 5.4 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 5.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:15 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:10 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:05 5.3 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 5.3 °C 0.0 km/h
06.10.2024 05:00 5.2 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 5.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:55 5.2 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 5.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:50 5.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 5.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:45 5.0 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 5.0 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:40 4.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 4.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:35 4.8 °C 11.7 °C 13.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 1011.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 4.8 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:30 4.6 °C 11.7 °C 13.3 °C 73 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 4.6 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:25 4.4 °C 11.7 °C 13.3 °C 72 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.2 °C 4.4 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:20 4.2 °C 11.7 °C 13.3 °C 72 % 0 lf 200 cb 1011.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 4.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:15 4.2 °C 11.7 °C 13.3 °C 72 % 0 lf 200 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 4.2 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:10 4.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 72 % 0 lf 200 cb 1011.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 4.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:05 4.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 4.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 04:00 3.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 3.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:55 3.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 3.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:50 3.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 3.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:45 3.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 3.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:40 3.9 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.9 °C 3.9 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:35 4.0 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 4.0 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:30 4.0 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 4.0 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:25 4.0 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1011.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.8 °C 4.0 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:20 4.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 4.1 °C 0.0 km/h
06.10.2024 03:15 4.1 °C 11.7 °C 13.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 1012.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h NO 51 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 4.1 °C 0.0 km/h
