Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 19:30
Datum Zeit T-Wetterhaus T-10cm Höhe T-10cm Tiefe T-50cm Tiefe F-Wetterhaus F-Blatt F-10cm Tiefe F-50cm Tiefe Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Niederschlag Evapo UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 19:30 -9.6 °C -10.6 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.3 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h O 81 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -14.0 °C -9.6 °C 4.8 km/h
05.02.2012 19:25 -9.5 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.2 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-NO 62 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -9.5 °C 8.0 km/h
05.02.2012 19:20 -9.4 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.2 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.8 °C -9.4 °C 11.3 km/h
05.02.2012 19:15 -9.3 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.3 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h O 99 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -9.3 °C 9.7 km/h
05.02.2012 19:10 -9.3 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.3 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h O 95 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -9.3 °C 14.5 km/h
05.02.2012 19:05 -9.2 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.3 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.8 °C -9.2 °C 11.3 km/h
05.02.2012 19:00 -9.1 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.2 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O 96 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -9.3 °C 14.5 km/h
05.02.2012 18:55 -9.1 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.2 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O 89 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -9.3 °C 11.3 km/h
05.02.2012 18:50 -9.0 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.2 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h O 101 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.8 °C -9.8 °C 19.3 km/h
05.02.2012 18:45 -8.9 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.1 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h O-SO 108 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -9.7 °C 11.3 km/h
05.02.2012 18:40 -8.9 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.1 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -9.1 °C 12.9 km/h
05.02.2012 18:35 -8.9 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.0 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h O-SO 122 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -8.9 °C 16.1 km/h
05.02.2012 18:30 -8.8 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.0 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h SO 129 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.8 °C -10.5 °C 17.7 km/h
05.02.2012 18:25 -8.8 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.9 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h O-NO 76 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.8 °C -9.4 °C 11.3 km/h
05.02.2012 18:20 -8.7 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.8 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h O 97 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -9.3 °C 16.1 km/h
05.02.2012 18:15 -8.7 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.9 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h O-SO 120 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -10.4 °C 19.3 km/h
05.02.2012 18:10 -8.7 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.8 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h O-SO 104 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -12.8 °C 16.1 km/h
05.02.2012 18:05 -8.7 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.7 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -12.3 °C 19.3 km/h
05.02.2012 18:00 -8.6 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.7 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h O 79 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.6 °C -8.7 °C 16.1 km/h
05.02.2012 17:55 -8.6 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.6 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h O 101 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.6 °C -11.2 °C 20.9 km/h
05.02.2012 17:50 -8.5 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 66 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.6 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h O 97 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.7 °C -10.9 °C 17.7 km/h
05.02.2012 17:45 -8.4 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 66 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.5 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O-NO 69 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.6 °C -8.6 °C 16.1 km/h
05.02.2012 17:40 -8.4 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 66 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.4 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² -13.6 °C -10.0 °C 16.1 km/h
05.02.2012 17:35 -8.3 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 66 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.4 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h O 93 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² -13.5 °C -11.5 °C 17.7 km/h
05.02.2012 17:30 -8.2 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 65 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.3 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 11 W/m² -13.6 °C -10.3 °C 17.7 km/h
05.02.2012 17:25 -8.1 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 65 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.3 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h O 96 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² -13.5 °C -8.1 °C 8.0 km/h
05.02.2012 17:20 -8.1 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 65 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h O-SO 112 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 18 W/m² -13.5 °C -13.2 °C 22.5 km/h
05.02.2012 17:15 -8.0 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h SO 142 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² -13.6 °C -12.8 °C 19.3 km/h
05.02.2012 17:10 -7.9 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h SO 145 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² -13.5 °C -10.4 °C 24.1 km/h
05.02.2012 17:05 -7.8 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h O-SO 109 ° 0 min 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 33 W/m² -13.4 °C -10.4 °C 19.3 km/h
05.02.2012 17:00 -7.8 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h O 79 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 40 W/m² -13.4 °C -8.6 °C 17.7 km/h
05.02.2012 16:55 -7.7 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h SO 131 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 49 W/m² -13.5 °C -11.0 °C 19.3 km/h
05.02.2012 16:50 -7.6 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h O-SO 119 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 58 W/m² -13.4 °C -10.6 °C 17.7 km/h
05.02.2012 16:45 -7.5 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h O-SO 115 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 69 W/m² -13.3 °C -9.5 °C 16.1 km/h
05.02.2012 16:40 -7.4 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.7 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h SO 125 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 79 W/m² -13.2 °C -9.8 °C 19.3 km/h
05.02.2012 16:35 -7.5 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h O 93 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 91 W/m² -13.3 °C -9.8 °C 17.7 km/h
05.02.2012 16:30 -7.6 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h O 85 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 104 W/m² -13.4 °C -10.9 °C 20.9 km/h
05.02.2012 16:25 -7.7 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 10.7 km/h O 98 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 118 W/m² -13.7 °C -12.7 °C 24.1 km/h
05.02.2012 16:20 -7.6 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h O 96 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 130 W/m² -13.6 °C -12.3 °C 19.3 km/h
05.02.2012 16:15 -7.7 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h O 82 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 146 W/m² -13.7 °C -13.2 °C 24.1 km/h
05.02.2012 16:10 -7.6 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h NO 43 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 156 W/m² -13.6 °C -12.6 °C 20.9 km/h
05.02.2012 16:05 -7.6 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h O-NO 76 ° 5 min 0 min 0.076 mm 0.0 UV-I 171 W/m² -13.6 °C -12.7 °C 22.5 km/h
05.02.2012 16:00 -7.6 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.6 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h O-SO 108 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 183 W/m² -13.6 °C -13.3 °C 22.5 km/h
05.02.2012 15:55 -7.7 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.7 hPa 0.0 l/m² 13.0 km/h O 81 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 199 W/m² -13.7 °C -14.7 °C 29.0 km/h
05.02.2012 15:50 -7.7 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.7 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h O-NO 63 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 213 W/m² -13.7 °C -15.8 °C 27.4 km/h
05.02.2012 15:45 -7.6 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.5 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h O 92 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 227 W/m² -13.6 °C -13.2 °C 20.9 km/h
05.02.2012 15:40 -7.3 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.5 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h O-NO 72 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 239 W/m² -13.3 °C -8.3 °C 19.3 km/h
05.02.2012 15:35 -7.4 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.5 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h O 86 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 237 W/m² -13.2 °C -12.1 °C 19.3 km/h
05.02.2012 15:30 -7.4 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.5 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h O-NO 77 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 265 W/m² -13.4 °C -12.5 °C 17.7 km/h
05.02.2012 15:25 -7.6 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.5 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h O 83 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 274 W/m² -13.4 °C -10.2 °C 19.3 km/h
05.02.2012 15:20 -7.6 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.4 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h O-NO 77 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 283 W/m² -13.6 °C -15.5 °C 25.7 km/h
05.02.2012 15:15 -7.7 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.5 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h O-NO 58 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 274 W/m² -13.5 °C -14.2 °C 25.7 km/h
05.02.2012 15:10 -7.5 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 62 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 11.2 km/h O-NO 77 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 232 W/m² -13.5 °C -12.9 °C 25.7 km/h
05.02.2012 15:05 -7.5 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.4 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h O 90 ° 5 min 0 min 0.102 mm 0.5 UV-I 274 W/m² -13.1 °C -10.7 °C 20.9 km/h
05.02.2012 15:00 -7.6 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.2 hPa 0.0 l/m² 14.3 km/h O-NO 62 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 311 W/m² -13.4 °C -15.7 °C 25.7 km/h
05.02.2012 14:55 -7.6 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 12.7 km/h O-NO 66 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 330 W/m² -13.4 °C -14.4 °C 25.7 km/h
05.02.2012 14:50 -7.4 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h O 87 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 334 W/m² -13.0 °C -9.9 °C 20.9 km/h
05.02.2012 14:45 -7.4 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h O-NO 60 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 341 W/m² -13.0 °C -11.7 °C 19.3 km/h
05.02.2012 14:40 -7.6 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.4 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h O-NO 67 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 355 W/m² -13.2 °C -10.1 °C 19.3 km/h
05.02.2012 14:35 -7.7 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.2 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h O-NO 67 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 360 W/m² -13.3 °C -10.4 °C 19.3 km/h
05.02.2012 14:30 -7.8 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 65 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 12.4 km/h O-NO 68 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 366 W/m² -13.2 °C -14.3 °C 22.5 km/h
05.02.2012 14:25 -7.4 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 63 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 7.0 km/h NO 52 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 369 W/m² -13.2 °C -8.2 °C 20.9 km/h
05.02.2012 14:20 -7.7 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 65 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 9.2 km/h O-NO 77 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 369 W/m² -13.1 °C -11.1 °C 17.7 km/h
05.02.2012 14:15 -7.8 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h O-NO 74 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 392 W/m² -13.4 °C -12.9 °C 20.9 km/h
05.02.2012 14:10 -7.8 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 65 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h SO 124 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 396 W/m² -13.2 °C -12.0 °C 17.7 km/h
05.02.2012 14:05 -7.8 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 64 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h NO 54 ° 5 min 0 min 0.101 mm 0.8 UV-I 401 W/m² -13.4 °C -11.9 °C 17.7 km/h
05.02.2012 14:00 -7.9 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 66 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.3 hPa 0.0 l/m² 10.9 km/h O 97 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 413 W/m² -13.1 °C -13.1 °C 20.9 km/h
05.02.2012 13:55 -7.9 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.4 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h O-NO 63 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 413 W/m² -12.9 °C -10.8 °C 17.7 km/h
05.02.2012 13:50 -8.0 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.4 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h O 81 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 415 W/m² -12.8 °C -9.2 °C 17.7 km/h
05.02.2012 13:45 -8.4 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.6 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h O-SO 103 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 422 W/m² -13.4 °C -10.3 °C 19.3 km/h
05.02.2012 13:40 -8.2 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 66 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.7 hPa 0.0 l/m² 11.3 km/h O 84 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 432 W/m² -13.4 °C -13.8 °C 20.9 km/h
05.02.2012 13:35 -8.0 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 67 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.6 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h NO 39 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 436 W/m² -13.0 °C -10.5 °C 16.1 km/h
05.02.2012 13:30 -7.9 °C -7.2 °C 0.6 °C 3.3 °C 68 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.7 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h O 99 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 448 W/m² -12.7 °C -7.9 °C 14.5 km/h
05.02.2012 13:25 -8.4 °C -7.8 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.7 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h SO 129 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 457 W/m² -13.0 °C -9.0 °C 19.3 km/h
05.02.2012 13:20 -8.7 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h O-SO 115 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 443 W/m² -13.3 °C -11.4 °C 16.1 km/h
05.02.2012 13:15 -8.6 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.8 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h O 81 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 452 W/m² -13.2 °C -11.7 °C 17.7 km/h
05.02.2012 13:10 -8.7 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 69 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h O-NO 67 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 459 W/m² -13.3 °C -12.3 °C 17.7 km/h
05.02.2012 13:05 -8.8 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h O 79 ° 5 min 0 min 0.102 mm 1.0 UV-I 459 W/m² -13.3 °C -10.9 °C 16.1 km/h
05.02.2012 13:00 -8.8 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1029.9 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h O-NO 66 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 455 W/m² -13.3 °C -11.1 °C 16.1 km/h
05.02.2012 12:55 -8.9 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 117 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h O-SO 104 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 441 W/m² -13.2 °C -8.8 °C 14.5 km/h
05.02.2012 12:50 -9.1 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 70 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.0 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h O 79 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 441 W/m² -13.5 °C -12.4 °C 22.5 km/h
05.02.2012 12:45 -9.3 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 71 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.2 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h SO 126 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 425 W/m² -13.6 °C -13.1 °C 22.5 km/h
05.02.2012 12:40 -9.3 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 72 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.3 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h O-NO 74 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 436 W/m² -13.4 °C -10.6 °C 19.3 km/h
05.02.2012 12:35 -9.4 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 72 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.3 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h O 79 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 461 W/m² -13.5 °C -10.5 °C 16.1 km/h
05.02.2012 12:30 -9.1 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 74 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.2 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h O 98 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 478 W/m² -12.9 °C -9.1 °C 12.9 km/h
05.02.2012 12:25 -9.3 °C -8.3 °C 0.6 °C 3.3 °C 73 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.3 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h NO 50 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 471 W/m² -13.2 °C -9.3 °C 14.5 km/h
05.02.2012 12:20 -9.4 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 73 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.4 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h O 79 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 454 W/m² -13.3 °C -13.2 °C 16.1 km/h
05.02.2012 12:15 -9.4 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.4 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h O 95 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 501 W/m² -13.0 °C -9.4 °C 16.1 km/h
05.02.2012 12:10 -9.8 °C -8.9 °C 0.6 °C 3.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.5 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h NO 49 ° 5 min 0 min 0.051 mm 1.0 UV-I 550 W/m² -13.4 °C -12.9 °C 16.1 km/h
05.02.2012 12:00 -9.9 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 75 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.7 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h O-NO 75 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 471 W/m² -13.5 °C -14.8 °C 19.3 km/h
05.02.2012 11:55 -10.0 °C -9.4 °C 0.6 °C 3.3 °C 76 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.7 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h NO 43 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 489 W/m² -13.4 °C -13.3 °C 17.7 km/h
05.02.2012 11:50 -10.4 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 77 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.8 hPa 0.0 l/m² 10.2 km/h O 83 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 452 W/m² -13.6 °C -15.2 °C 20.9 km/h
05.02.2012 11:45 -10.6 °C -10.0 °C 0.6 °C 3.3 °C 77 % 0 lf 200 cb 116 cb 1030.8 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h O-NO 70 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 482 W/m² -13.8 °C -12.9 °C 17.7 km/h
05.02.2012 11:40 -10.9 °C -10.6 °C 0.6 °C 3.3 °C 79 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.0 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h O-NO 73 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 496 W/m² -13.8 °C -13.3 °C 17.7 km/h
05.02.2012 11:35 -11.2 °C -11.1 °C 0.6 °C 3.3 °C 79 % 0 lf 200 cb 116 cb 1031.1 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h NO 41 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 183 W/m² -14.1 °C -11.2 °C 9.7 km/h
