Wetterdaten: aktuell Freitag, 22.09.2023 06:00
Datum Zeit T-Wetterhaus T-10cm Höhe T-10cm Tiefe T-50cm Tiefe F-Wetterhaus F-Blatt F-10cm Tiefe F-50cm Tiefe Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Niederschlag Evapo UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.09.2023 06:00 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 13.0 °C 0.0 km/h
22.09.2023 05:55 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 13.0 °C 1.6 km/h
22.09.2023 05:50 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.6 l/m² 1.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 13.0 °C 3.2 km/h
22.09.2023 05:45 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.2 l/m² 0.5 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 13.0 °C 3.2 km/h
22.09.2023 05:40 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.4 hPa 0.8 l/m² 1.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 05:35 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.4 hPa 0.4 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 0.0 km/h
22.09.2023 05:30 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 05:25 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 1.6 km/h
22.09.2023 05:20 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 0.0 km/h
22.09.2023 05:15 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 0.0 km/h
22.09.2023 05:10 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 05:05 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 05:00 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 0.0 km/h
22.09.2023 04:55 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 0.0 km/h
22.09.2023 04:50 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 74 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 12.9 °C 1.6 km/h
22.09.2023 04:45 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 12.9 °C 1.6 km/h
22.09.2023 04:40 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 12.9 °C 0.0 km/h
22.09.2023 04:35 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 12.8 °C 1.6 km/h
22.09.2023 04:30 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 12.8 °C 1.6 km/h
22.09.2023 04:25 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 73 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 12.8 °C 3.2 km/h
22.09.2023 04:20 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 1.6 km/h
22.09.2023 04:15 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h
22.09.2023 04:10 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h
22.09.2023 04:05 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 1.6 km/h
22.09.2023 04:00 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 1.6 km/h
22.09.2023 03:55 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 1.6 km/h
22.09.2023 03:50 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 0.0 km/h
22.09.2023 03:45 12.8 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 12.8 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:40 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 6.4 km/h
22.09.2023 03:35 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:30 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:25 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:20 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 4.8 km/h
22.09.2023 03:15 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:10 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:05 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 12.9 °C 3.2 km/h
22.09.2023 03:00 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 13.0 °C 3.2 km/h
22.09.2023 02:55 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 13.0 °C 3.2 km/h
22.09.2023 02:50 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 13.0 °C 1.6 km/h
22.09.2023 02:45 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 13.0 °C 3.2 km/h
22.09.2023 02:40 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.1 °C 3.2 km/h
22.09.2023 02:35 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h W-SW 249 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.1 °C 4.8 km/h
22.09.2023 02:30 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.1 °C 6.4 km/h
22.09.2023 02:25 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.2 l/m² 2.9 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 4.8 km/h
22.09.2023 02:20 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 9.7 km/h
22.09.2023 02:15 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h W-SW 251 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.0 °C 13.1 °C 9.7 km/h
22.09.2023 02:10 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.1 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h W-SW 245 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 8.0 km/h
22.09.2023 02:05 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 9.7 km/h
22.09.2023 02:00 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 8.0 km/h
22.09.2023 01:55 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.9 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h W-SW 248 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 6.4 km/h
22.09.2023 01:50 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 8.0 km/h
22.09.2023 01:45 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.2 l/m² 3.4 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 6.4 km/h
22.09.2023 01:40 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 4.8 km/h
22.09.2023 01:35 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h W-SW 249 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 8.0 km/h
22.09.2023 01:30 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h W-SW 250 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 6.4 km/h
22.09.2023 01:25 12.9 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.6 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h W-SW 250 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 12.9 °C 8.0 km/h
22.09.2023 01:20 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 6.4 km/h
22.09.2023 01:15 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.9 °C 13.0 °C 3.2 km/h
22.09.2023 01:10 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 13.1 °C 6.4 km/h
22.09.2023 01:05 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.6 hPa 0.2 l/m² 3.7 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 13.1 °C 6.4 km/h
22.09.2023 01:00 13.1 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.8 °C 13.1 °C 4.8 km/h
22.09.2023 00:55 13.3 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.3 °C 0.0 km/h
22.09.2023 00:50 13.3 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.3 °C 1.6 km/h
22.09.2023 00:45 13.3 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.3 °C 3.2 km/h
22.09.2023 00:40 13.3 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h W-SW 247 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.2 °C 13.3 °C 8.0 km/h
22.09.2023 00:35 13.4 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h W-SW 258 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 13.4 °C 4.8 km/h
22.09.2023 00:30 13.4 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.6 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h W-SW 258 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 13.4 °C 4.8 km/h
22.09.2023 00:25 13.4 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h W 259 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 13.4 °C 8.0 km/h
22.09.2023 00:20 13.5 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h W 272 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 13.5 °C 11.3 km/h
22.09.2023 00:15 13.6 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.8 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 13.6 °C 6.4 km/h
22.09.2023 00:10 13.6 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 13.6 °C 9.7 km/h
22.09.2023 00:05 13.7 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.0 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 5 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 13.7 °C 17.7 km/h
22.09.2023 00:00 13.7 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.1 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h W-SW 256 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.5 °C 13.7 °C 6.4 km/h
_ Min-Zeit 04:00 00:00 00:00 00:00 01:00 00:00 00:00 00:00 00:40 - 00:55 - - - - - - - 01:00 03:45 00:55
Minimum _ 12.7 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.4 hPa - 0.0 km/h - - - - - - - 7.8 °C 12.8 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 05:55 00:00 00:00 00:00 00:00 05:40 02:20 - - 00:00 00:05 02:05 00:00 00:00 05:55 00:00 00:05
Maximum _ 13.7 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 75 % 0 lf 200 cb 200 cb 1004.1 hPa 0.8 l/m² 5.8 km/h
W-SW
- - 0 min 5 min 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 13.7 °C 17.7 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 13.0 °C 21.7 °C 19.4 °C 19.4 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1003.7 hPa #3.4 l/m² 1.9 km/h W-SW - #0 min. #3:25 h #0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 13.0 °C 4.2 km/h