Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.05.2022 10:25
Datum Zeit T-Wetterhaus T-10cm Höhe T-10cm Tiefe T-50cm Tiefe F-Wetterhaus F-Blatt F-10cm Tiefe F-50cm Tiefe Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Niederschlag Evapo UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.05.2022 10:25 21.9 °C 22.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 52 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.6 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h W 269 ° 5 min 0 min 0.000 mm 3.8 UV-I 700 W/m² 11.6 °C 21.3 °C 17.7 km/h
20.05.2022 10:20 21.7 °C 22.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 53 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.7 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h W 259 ° 5 min 0 min 0.000 mm 3.6 UV-I 670 W/m² 11.7 °C 21.6 °C 14.5 km/h
20.05.2022 10:15 21.6 °C 22.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 52 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h W-SW 258 ° 5 min 0 min 0.000 mm 3.4 UV-I 647 W/m² 11.3 °C 21.6 °C 16.1 km/h
20.05.2022 10:10 21.5 °C 22.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 52 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h W-SW 247 ° 5 min 0 min 0.000 mm 3.2 UV-I 622 W/m² 11.2 °C 21.5 °C 16.1 km/h
20.05.2022 10:05 21.3 °C 21.7 °C 17.8 °C 16.1 °C 52 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h W-SW 245 ° 5 min 0 min 0.330 mm 3.1 UV-I 633 W/m² 11.0 °C 21.3 °C 14.5 km/h
20.05.2022 10:00 21.1 °C 21.7 °C 17.8 °C 16.1 °C 54 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h W-SW 257 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.9 UV-I 606 W/m² 11.4 °C 20.7 °C 14.5 km/h
20.05.2022 09:55 20.9 °C 21.1 °C 17.8 °C 16.1 °C 55 % 0 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 4.0 km/h W-SW 258 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.8 UV-I 591 W/m² 11.5 °C 20.9 °C 14.5 km/h
20.05.2022 09:50 20.7 °C 21.1 °C 17.8 °C 16.1 °C 56 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h W 268 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.7 UV-I 575 W/m² 11.6 °C 20.7 °C 12.9 km/h
20.05.2022 09:45 20.6 °C 21.1 °C 17.8 °C 16.1 °C 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h W-SW 254 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.5 UV-I 550 W/m² 11.8 °C 20.6 °C 11.3 km/h
20.05.2022 09:40 20.4 °C 21.1 °C 17.8 °C 16.1 °C 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h W-SW 245 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.4 UV-I 545 W/m² 11.6 °C 20.4 °C 12.9 km/h
20.05.2022 09:35 20.2 °C 20.6 °C 17.8 °C 16.1 °C 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h W 261 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.3 UV-I 555 W/m² 11.4 °C 20.2 °C 6.4 km/h
20.05.2022 09:30 20.1 °C 20.6 °C 17.8 °C 16.1 °C 57 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 260 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.2 UV-I 538 W/m² 11.3 °C 20.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 09:25 19.9 °C 20.6 °C 17.8 °C 16.1 °C 58 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 274 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.1 UV-I 524 W/m² 11.4 °C 19.9 °C 1.6 km/h
20.05.2022 09:20 19.7 °C 20.0 °C 17.8 °C 16.1 °C 58 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 244 ° 5 min 0 min 0.000 mm 2.0 UV-I 515 W/m² 11.2 °C 19.7 °C 4.8 km/h
20.05.2022 09:15 19.4 °C 20.0 °C 17.8 °C 16.1 °C 59 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 244 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.8 UV-I 492 W/m² 11.2 °C 19.4 °C 1.6 km/h
20.05.2022 09:10 19.2 °C 19.4 °C 17.8 °C 16.1 °C 60 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h W-SW 250 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.7 UV-I 475 W/m² 11.2 °C 19.2 °C 11.3 km/h
20.05.2022 09:05 19.0 °C 19.4 °C 17.8 °C 16.1 °C 60 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h W 264 ° 5 min 0 min 0.203 mm 1.6 UV-I 436 W/m² 11.1 °C 19.0 °C 14.5 km/h
20.05.2022 09:00 18.8 °C 19.4 °C 17.8 °C 16.1 °C 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h W 262 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.5 UV-I 420 W/m² 11.1 °C 18.8 °C 12.9 km/h
20.05.2022 08:55 18.7 °C 18.9 °C 17.8 °C 16.1 °C 61 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h W-SW 245 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.3 UV-I 411 W/m² 11.0 °C 18.7 °C 12.9 km/h
20.05.2022 08:50 18.4 °C 18.9 °C 17.8 °C 16.1 °C 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h W-SW 254 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.3 UV-I 413 W/m² 11.0 °C 18.4 °C 12.9 km/h
20.05.2022 08:45 18.3 °C 18.9 °C 17.8 °C 16.1 °C 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h W 273 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.2 UV-I 392 W/m² 10.9 °C 18.3 °C 6.4 km/h
20.05.2022 08:40 18.1 °C 18.9 °C 17.8 °C 16.1 °C 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h W 262 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.1 UV-I 387 W/m² 10.7 °C 18.1 °C 12.9 km/h
20.05.2022 08:35 17.9 °C 18.3 °C 17.8 °C 16.1 °C 62 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h W 264 ° 5 min 0 min 0.000 mm 1.0 UV-I 371 W/m² 10.5 °C 17.9 °C 14.5 km/h
20.05.2022 08:30 17.7 °C 18.3 °C 17.8 °C 16.1 °C 63 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h W-SW 253 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.9 UV-I 355 W/m² 10.6 °C 17.7 °C 11.3 km/h
20.05.2022 08:25 17.5 °C 18.3 °C 17.8 °C 16.1 °C 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h W 261 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 313 W/m² 10.6 °C 17.5 °C 6.4 km/h
20.05.2022 08:20 17.4 °C 17.8 °C 17.8 °C 16.1 °C 64 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-SW 256 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.8 UV-I 306 W/m² 10.5 °C 17.4 °C 8.0 km/h
20.05.2022 08:15 17.2 °C 17.8 °C 17.8 °C 16.1 °C 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h W 272 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.7 UV-I 299 W/m² 10.6 °C 17.2 °C 8.0 km/h
20.05.2022 08:10 17.1 °C 17.8 °C 17.8 °C 16.1 °C 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h W 268 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 276 W/m² 10.5 °C 17.1 °C 8.0 km/h
20.05.2022 08:05 16.9 °C 17.8 °C 17.8 °C 16.1 °C 65 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 266 ° 5 min 0 min 0.102 mm 0.6 UV-I 302 W/m² 10.3 °C 16.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 08:00 16.9 °C 17.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 266 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.6 UV-I 287 W/m² 10.5 °C 16.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:55 16.7 °C 17.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 266 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.5 UV-I 267 W/m² 10.3 °C 16.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:50 16.6 °C 17.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 66 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 266 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 241 W/m² 10.2 °C 16.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:45 16.4 °C 17.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 67 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 266 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 206 W/m² 10.3 °C 16.4 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:40 16.3 °C 17.2 °C 17.8 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 185 W/m² 10.4 °C 16.3 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:35 16.1 °C 16.7 °C 17.8 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 169 W/m² 10.2 °C 16.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:30 15.9 °C 16.7 °C 17.8 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 178 W/m² 10.0 °C 15.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:25 15.8 °C 16.7 °C 17.8 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 169 W/m² 10.1 °C 15.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:20 15.5 °C 16.1 °C 17.8 °C 16.1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 158 W/m² 10.1 °C 15.5 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:15 15.3 °C 16.1 °C 17.8 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 142 W/m² 10.1 °C 15.3 °C 1.6 km/h
20.05.2022 07:10 15.1 °C 15.6 °C 17.8 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 123 W/m² 9.9 °C 15.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:05 14.8 °C 15.6 °C 17.8 °C 16.1 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 113 W/m² 9.8 °C 14.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 07:00 14.7 °C 15.0 °C 17.8 °C 16.1 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 97 W/m² 9.7 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:55 14.6 °C 15.0 °C 17.8 °C 16.1 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 69 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:50 14.6 °C 15.0 °C 17.8 °C 16.1 °C 72 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 63 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:45 14.6 °C 15.0 °C 17.8 °C 16.1 °C 72 % 1 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 49 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 1.6 km/h
20.05.2022 06:40 14.6 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 72 % 1 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:35 14.6 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 72 % 1 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:30 14.6 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 72 % 1 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:25 14.6 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 72 % 1 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:20 14.6 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 72 % 1 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 9.6 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:15 14.6 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 1 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 9.4 °C 14.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:10 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 1 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:05 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 1 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 12 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 06:00 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 1 lf 200 cb 200 cb 1020.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 5 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:55 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:50 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:45 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:40 14.7 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.5 °C 14.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:35 14.8 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 14.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:30 14.8 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 14.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:25 14.8 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 14.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:20 14.9 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 14.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:15 14.9 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 14.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:10 14.9 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 14.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:05 14.9 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 14.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 05:00 14.9 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 71 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 14.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:55 15.0 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 15.0 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:50 15.0 °C 15.0 °C 18.3 °C 16.1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 15.0 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:45 15.0 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 15.0 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:40 15.1 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 15.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:35 15.1 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 70 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 15.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:30 15.3 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.6 °C 15.3 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:25 15.4 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 15.4 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:20 15.4 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.7 °C 15.4 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:15 15.5 °C 15.6 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.8 °C 15.5 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:10 15.6 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 9.9 °C 15.6 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:05 15.7 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.0 °C 15.7 °C 0.0 km/h
20.05.2022 04:00 15.8 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 15.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:55 15.8 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.1 °C 15.8 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:50 15.9 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 15.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:45 15.9 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 15.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:40 15.9 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.2 °C 15.9 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:35 16.0 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 16.0 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:30 16.1 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 16.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:25 16.1 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 16.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:20 16.1 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 16.1 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:15 16.2 °C 16.1 °C 18.3 °C 16.1 °C 69 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 16.2 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:10 16.2 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 16.2 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:05 16.2 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.3 °C 16.2 °C 0.0 km/h
20.05.2022 03:00 16.3 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 16.3 °C 0.0 km/h
20.05.2022 02:55 16.3 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 16.3 °C 0.0 km/h
20.05.2022 02:50 16.3 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.4 °C 16.3 °C 0.0 km/h
20.05.2022 02:45 16.4 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 16.4 °C 0.0 km/h
20.05.2022 02:40 16.4 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 16.4 °C 0.0 km/h
20.05.2022 02:35 16.4 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 16.4 °C 0.0 km/h
20.05.2022 02:30 16.4 °C 16.7 °C 18.3 °C 16.1 °C 68 % 0 lf 200 cb 200 cb 1021.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 267 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 10.5 °C 16.4 °C 0.0 km/h
