Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 05:05
Datum Zeit T-Wetterhaus T-10cm Höhe T-10cm Tiefe F-Wetterhaus F-Blatt F-10cm Tiefe Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Niederschlag Evapo UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2026 05:05 1.8 °C 2.2 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S 185 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.8 °C 0.0 km/h
08.02.2026 05:00 1.8 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.8 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:55 1.9 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 194 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.9 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:50 1.9 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.9 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:45 1.8 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.8 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:40 1.8 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.8 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:35 1.8 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 193 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.8 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:30 1.9 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 195 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.1 °C 1.9 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:25 2.0 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 228 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C 2.0 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:20 2.0 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C 2.0 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:15 2.0 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -2.0 °C 2.0 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:10 2.1 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C 2.1 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:05 2.1 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C 2.1 °C 0.0 km/h
08.02.2026 04:00 2.1 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C 2.1 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:55 2.1 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C 2.1 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:50 2.1 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.9 °C 2.1 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:45 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:40 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h W-SW 256 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 9.7 km/h
08.02.2026 03:35 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:30 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h W 274 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 6.4 km/h
08.02.2026 03:25 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 239 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 4.8 km/h
08.02.2026 03:20 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 218 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:15 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 215 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:10 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 232 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:05 2.2 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.8 °C 2.2 °C 0.0 km/h
08.02.2026 03:00 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 4.8 km/h
08.02.2026 02:55 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 0.0 km/h
08.02.2026 02:50 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 268 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 0.0 km/h
08.02.2026 02:45 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h W 275 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 3.2 km/h
08.02.2026 02:40 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h W-SW 241 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 6.4 km/h
08.02.2026 02:35 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 251 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 0.0 km/h
08.02.2026 02:30 2.3 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-SW 251 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 4.8 km/h
08.02.2026 02:25 2.4 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h SW 235 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 8.0 km/h
08.02.2026 02:20 2.4 °C 2.8 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h SW 234 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 4.8 km/h
08.02.2026 02:15 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h W-SW 258 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 11.3 km/h
08.02.2026 02:10 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h W-SW 254 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 8.0 km/h
08.02.2026 02:05 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h W 281 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 9.7 km/h
08.02.2026 02:00 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W 265 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:55 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 14 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 203 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:50 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 14 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h S-SW 204 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:45 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 14 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 233 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:40 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 13 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 231 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:35 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 13 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 227 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:30 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 12 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 226 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:25 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 12 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 227 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:20 2.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 11 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.6 °C 2.4 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:15 2.5 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 10 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h W-SW 243 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C 2.5 °C 8.0 km/h
08.02.2026 01:10 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 10 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 233 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:05 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 9 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 235 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 01:00 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 9 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 228 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:55 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 8 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 224 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:50 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 8 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 224 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:45 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 7 lf 200 cb 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 224 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:40 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 7 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 224 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:35 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 6 lf 200 cb 1006.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 236 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:30 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 5 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:25 2.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 4 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 239 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 2.6 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:20 2.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 4 lf 200 cb 1006.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.3 °C 2.7 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:15 2.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 74 % 4 lf 200 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C 2.7 °C 0.0 km/h
08.02.2026 00:10 2.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 74 % 4 lf 200 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C 2.7 °C 8.0 km/h
08.02.2026 00:05 2.8 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 4 lf 200 cb 1007.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h SW 228 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.2 °C 2.8 °C 4.8 km/h
08.02.2026 00:00 2.9 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 3 lf 200 cb 1007.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SW 227 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C 2.9 °C 0.0 km/h
_ Min-Zeit 04:35 05:05 00:00 00:10 00:00 00:00 00:45 - 00:00 - - - - - - - 04:35 04:35 00:00
Minimum _ 1.8 °C 2.2 °C 5.0 °C 74 % 3 lf 200 cb 1006.7 hPa - 0.0 km/h - - - - - - - -2.1 °C 1.8 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 02:00 00:00 00:05 00:00 02:15 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:15
Maximum _ 2.9 °C 3.3 °C 5.0 °C 75 % 15 lf 200 cb 1007.1 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h
W-SW
- - 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.1 °C 2.9 °C 11.3 km/h
W
Durchschnitt _ 2.3 °C 3.0 °C 5.0 °C 75 % 13 lf 200 cb 1006.8 hPa #0.0 l/m² 0.3 km/h W-SW - #0 min. #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -1.7 °C 2.3 °C 1.7 km/h