Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.01.2025 06:20
Datum Zeit T-Wetterhaus T-10cm Höhe T-10cm Tiefe F-Wetterhaus F-Blatt F-10cm Tiefe Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Niederschlag Evapo UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
14.01.2025 06:20 -5.7 °C -6.1 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 06:15 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 06:10 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 06:05 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 06:00 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:55 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:50 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:45 -5.7 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:40 -5.6 °C -5.6 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.7 °C -5.6 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:35 -5.6 °C -5.6 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.7 °C -5.6 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:30 -5.6 °C -5.6 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.7 °C -5.6 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:25 -5.5 °C -5.6 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1035.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.6 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:20 -5.4 °C -5.6 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.5 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:15 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.5 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:10 -5.3 °C -5.0 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.3 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:05 -5.3 °C -5.0 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.3 °C 0.0 km/h
14.01.2025 05:00 -5.3 °C -5.0 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.3 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:55 -5.2 °C -5.0 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:50 -5.2 °C -5.0 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.2 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:45 -5.2 °C -5.0 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.5 °C -5.2 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:40 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.1 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:35 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.1 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:30 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.1 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:25 -4.9 °C -5.0 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -4.9 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:20 -4.9 °C -4.4 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -4.9 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:15 -4.7 °C -4.4 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -4.7 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:10 -4.6 °C -4.4 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -4.6 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:05 -4.5 °C -4.4 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -4.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 04:00 -4.4 °C -3.9 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.0 °C -4.4 °C 1.6 km/h
14.01.2025 03:55 -4.3 °C -3.9 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.9 °C -4.3 °C 4.8 km/h
14.01.2025 03:50 -4.3 °C -3.9 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.9 °C -4.3 °C 1.6 km/h
14.01.2025 03:45 -4.2 °C -3.9 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 83 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.8 °C -4.2 °C 6.4 km/h
14.01.2025 03:40 -4.2 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 87 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.8 °C -4.2 °C 1.6 km/h
14.01.2025 03:35 -4.2 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 87 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.8 °C -4.2 °C 3.2 km/h
14.01.2025 03:30 -4.1 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O 87 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.7 °C -4.1 °C 11.3 km/h
14.01.2025 03:25 -4.1 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 72 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.7 °C -4.1 °C 0.0 km/h
14.01.2025 03:20 -4.0 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 77 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -4.0 °C 1.6 km/h
14.01.2025 03:15 -4.0 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -4.0 °C 0.0 km/h
14.01.2025 03:10 -4.0 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O 94 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -4.0 °C 6.4 km/h
14.01.2025 03:05 -4.0 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O 95 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -4.0 °C 12.9 km/h
14.01.2025 03:00 -4.1 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.7 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h O 79 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.7 °C -4.1 °C 12.9 km/h
14.01.2025 02:55 -4.1 °C -3.3 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1036.8 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h O 85 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.7 °C -4.1 °C 12.9 km/h
14.01.2025 02:50 -4.1 °C -3.3 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.8 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h O-NO 66 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.5 °C -4.1 °C 12.9 km/h
14.01.2025 02:45 -4.2 °C -3.3 °C 1.7 °C 66 % 0 lf 200 cb 1036.8 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-NO 57 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -4.2 °C 11.3 km/h
14.01.2025 02:40 -4.2 °C -3.3 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O-NO 59 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.4 °C -4.2 °C 12.9 km/h
14.01.2025 02:35 -4.3 °C -3.9 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.7 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h O-NO 74 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.5 °C -4.3 °C 12.9 km/h
14.01.2025 02:30 -4.3 °C -3.9 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.7 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h O-NO 72 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.5 °C -4.3 °C 8.0 km/h
14.01.2025 02:25 -4.4 °C -3.9 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.6 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h NO 44 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.4 °C -4.4 °C 11.3 km/h
14.01.2025 02:20 -4.6 °C -3.9 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.6 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h NO 54 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.6 °C -4.6 °C 12.9 km/h
14.01.2025 02:15 -4.7 °C -4.4 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.7 °C -4.7 °C 11.3 km/h
14.01.2025 02:10 -4.9 °C -4.4 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-NO 72 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.9 °C -4.9 °C 6.4 km/h
14.01.2025 02:05 -5.0 °C -4.4 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 72 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.0 °C -5.0 °C 3.2 km/h
14.01.2025 02:00 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O-NO 72 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -5.1 °C 11.3 km/h
14.01.2025 01:55 -5.2 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 85 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -5.2 °C 1.6 km/h
14.01.2025 01:50 -5.3 °C -5.0 °C 1.7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O 85 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -5.3 °C 4.8 km/h
14.01.2025 01:45 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O 85 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -5.4 °C 6.4 km/h
14.01.2025 01:40 -5.5 °C -5.6 °C 1.7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:35 -5.6 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.5 °C -5.6 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:30 -5.6 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.5 °C -5.6 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:25 -5.5 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:20 -5.5 °C -5.6 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:15 -5.5 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:10 -5.5 °C -5.0 °C 1.7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:05 -5.5 °C -5.0 °C 1.7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.5 °C 0.0 km/h
14.01.2025 01:00 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:55 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:50 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:45 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 89 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:40 -5.4 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.4 °C -5.4 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:35 -5.3 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.3 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:30 -5.3 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1036.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.3 °C -5.3 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:25 -5.2 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1037.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -5.2 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:20 -5.2 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1037.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -5.2 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:15 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1037.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -5.1 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:10 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1037.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -5.1 °C 1.6 km/h
14.01.2025 00:05 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1037.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -5.1 °C 0.0 km/h
14.01.2025 00:00 -5.1 °C -5.0 °C 1.7 °C 68 % 0 lf 200 cb 1037.1 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O 88 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.1 °C -5.1 °C 3.2 km/h
_ Min-Zeit 05:40 06:20 00:00 02:55 00:00 00:00 05:25 - 00:05 - - - - - - - 05:30 05:45 00:05
Minimum _ -5.7 °C -6.1 °C 1.7 °C 65 % 0 lf 200 cb 1035.9 hPa - 0.0 km/h - - - - - - - -10.7 °C -5.7 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 03:15 02:40 00:00 01:05 00:00 00:00 00:00 00:00 03:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:40 03:05 02:20
Maximum _ -3.9 °C -3.3 °C 1.7 °C 69 % 0 lf 200 cb 1037.1 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h
O
- - 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -9.4 °C -4.0 °C 12.9 km/h
O-NO
Durchschnitt _ -5.0 °C -4.7 °C 1.7 °C 67 % 0 lf 200 cb 1036.4 hPa #0.0 l/m² 0.7 km/h O-NO - #0 min. #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -10.2 °C -5.0 °C 2.7 km/h