| Private Wetterstation / Vantage Pro2 von Daniel Leuenberger Solothurn, Schweiz 432 müM |
| Aktuelle Werte |
| Update: 15.12.2025 05:25 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Wetter |
Temp. |
Feuchte |
Wind |
Windr. |
Berechnete Stationswettervorhersage |
| Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. |
Werte aktuell |
| Temperatur | 1.5 °C |
| Feuchte | 76 % |
| Taupunkt | -2.3 °C |
| gefühlte Temperatur | -0.8 °C |
| Luftdruck | 1023.8 hPa |
| Wind | 0.0 km/h -> S ±56° |
| Böen | 0.0 km/h -> S ±56° |
| dom. Windrichtung 1h | W-SW |
| Helligkeit | 0 % -> dunkel |
| Sonnenstunden heute | 0 Minuten |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV-Strahlung | 0.0 UV-I |
| Evapotranspiration | 0.0 l/m² |
| absolute Feuchte | 4.08 g/m³ |
| FeuchteTemperatur | 0.1 °C |
| Temperatur 10cm Höhe | 2.2 °C |
| Temperatur 10cm Tiefe | 6.1 °C |
| Temperatur 50cm Tiefe | -67.8 °C |
| Niederschlagsdauer heute | 0 min. |
| Regenmenge heute | 0.0 l/m² |
Berechnete Werte aktuell |
| Wolkenuntergrenze | 578 m |
| Schneefallgrenze | 580 m |
| Sichtweite | dunkel ! - 2-5 km |
| Schneehöhe | 0.0 cm |
Wetter-Tendenz aktuell |
| Temperatur | gleichbleibend - Frost? |
| Feuchte | gleichbleibend |
| Luftdruck | fallend |
| Niederschlag | trocken seit 23 h, 13 min |
| letzter Niederschlag | 06:11 14.12.2025 |
Min./Max.-Werte heute |
| Min.-Temperatur | 0.9 °C | 02:15 Uhr |
| Max.-Temperatur | 1.6 °C | 04:55 Uhr |
| Min.-Feuchte | 76 % | 00:00 Uhr |
| Max.-Feuchte | 76 % | 00:00 Uhr |
| Min.-Luftdruck | 1023.8 hPa | 05:25 Uhr |
| Max.-Luftdruck | 1025.5 hPa | 00:00 Uhr |
| Max.-Wind | 6.5 km/h | 01:30 Uhr |
| Max.-Böen | 16.1 km/h | 01:20 Uhr |
| Max.-Solarstrahlung | 0 W/m² | 00:00 Uhr |
| Max.-UV-Strahlung | 0.0 UV-I | 00:00 Uhr |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |