| Private Wetterstation / Vantage Pro2 von Daniel Leuenberger Solothurn, Schweiz 432 müM |
| Monatswerte Dezember |
| Update: 18.12.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat |
| Abweichung | ||
| Temperatur | 3.8 °C | +2.53 |
| Feuchte | 74 % | |
| Taupunkt | -0.4 °C | |
| Wind | 0.7 km/h | |
| Böen | 2.2 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | 59 W/m² | |
| UV-Strahlung | 0.6 UV-I |
Summenwerte Monat |
| Abweichung | ||
| Regenmenge | 28.8 l/m² | 61.2 % |
| Sonnenstunden | 6:35 h | 35.4 % |
| Evapotranspiration | 9.2 l/m² |
Min.-Werte |
| Datum | ||
| Temperatur | -1.0 °C | 02.12.2025 |
| Feuchte | 61 % | 02.12.2025 |
| Taupunkt | -5.0 °C | 02.12.2025 |
| Luftdruck | 1007.3 hPa | 04.12.2025 |
Max.-Werte |
| Datum | ||
| Temperatur | 11.6 °C | 08.12.2025 |
| Feuchte | 76 % | 03.12.2025 |
| Taupunkt | 6.5 °C | 08.12.2025 |
| Luftdruck | 1030.4 hPa | 13.12.2025 |
| Wind | 16.3 km/h | 08.12.2025 |
| Böen | 30.6 km/h | 07.12.2025 |
| Solarstrahlung | 369 W/m² | 17.12.2025 |
| UV-Strahlung | 0.8 UV-I | 02.12.2025 |
| Regenmenge | 19.8 l/m² | 07.12.2025 |
| Sonnenstunden | 2.08 h | 02.12.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |