| Private Wetterstation / Vantage Pro2 von Daniel Leuenberger Solothurn, Schweiz 432 müM |
| Jahreswerte 2025 |
| Update: 18.12.2025 00:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr |
| Abweichung | ||
| Temperatur | 10.9 °C | +1.28 |
| Feuchte | 62 % | |
| Taupunkt | 3.3 °C | |
| Wind | 1.0 km/h | |
| Böen | 4.0 km/h | |
| dom. Windrichtung | W-SW | |
| Solarstrahlung | 260 W/m² | |
| UV-Strahlung | 2.1 UV-I |
Summenwerte Jahr |
| Abweichung | ||
| Regenmenge | 994.6 l/m² | 103.5 % |
| Sonnenstunden | 1832:00 h | 123.3 % |
| Evapotranspiration | 938.6 l/m² | |
| klima. Wasserbilanz | 56.0 mm | |
| Solarleistung/m² | 173.20 kWh |
Min.-Werte |
| Datum | ||
| Temperatur | -8.4 °C | 23.11.2025 |
| Feuchte | 20 % | 06.03.2025 |
| Taupunkt | -12.5 °C | 23.11.2025 |
| Luftdruck | 990.9 hPa | 23.10.2025 |
Max.-Werte |
| Datum | ||
| Temperatur | 35.7 °C | 13.08.2025 |
| Feuchte | 78 % | 02.01.2025 |
| Taupunkt | 19.2 °C | 16.08.2025 |
| Luftdruck | 1039.0 hPa | 05.02.2025 |
| Wind | 51.4 km/h | 15.06.2025 |
| Böen | 85.3 km/h | 15.06.2025 |
| Solarstrahlung | 1230 W/m² | 16.06.2025 |
| UV-Strahlung | 9.7 UV-I | 27.06.2025 |
| Regenmenge | 39.4 l/m² | 27.10.2025 |
| Sonnenstunden | 13.42 h | 13.06.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |